| Type: | TC-P-2812-KV750 (P4001) |
| KV (upm pro Volt): | 750 |
| Leerlauf Strom: | 0.45 A @10V |
| Innenwiderstand: | 0.243 ohm |
| Leistung in Watt: | up to 130 |
| max Dauer Strom: | 7A |
| max Spitzen Strom : | 10A,10sekunden |
| anzahl Zellen: | 2–3S Li-Po |
| Empfohlene Luftschraube: | 10x4.7 to 12x3.8 |
| Slots,Pole: | 12,14 |
| Durchnmesser: | 28 mm |
| Wellen Durchmesser: | 3.175 mm |
| Gewicht: | 62 g |
| Empf. Brushless Regler: | 15A |

Schreiben Sie die erste Kundenrezension!