| Type: | TC-G-8825-KV180 (G50CC) |
| KV (upm pro Volt): | 180 |
| Leerlauf Strom: | 3.8 A @10V |
| Innenwiderstand: | 0.02 ohms |
| Leistung in Watt: | up to 6000 |
| max Dauer Strom: | 130A |
| max Spitzen Strom : | 150A,10seconds |
| anzahl Zellen: | 12 S Li-Po |
| Empfohlene Luftschraube: | 24x10 to 25x12 |
| Slots,Pole: | 24,20 |
| Durchnmesser: | 88 mm |
| Wellen Durchmesser: | 10 mm |
| Gewicht: | 1280 g |
| Empf. Brushless Regler: | 160A |

Schreiben Sie die erste Kundenrezension!