| Type: | TC-G-6330-KV250 (G160) |
| KV (upm pro Volt): | 250 |
| Leerlauf Strom: | 2.3 A @10V |
| Innenwiderstand: | 0.031 ohms |
| Leistung in Watt: | up to 2800 |
| max Dauer Strom: | 62A |
| max Spitzen Strom : | 80A,10seconds |
| anzahl Zellen: | 9–10 S Li-Po |
| Empfohlene Luftschraube: | 18x8 to 20x10 |
| Slots,Pole: | 12,14 |
| Durchnmesser: | 63.2 mm |
| Wellen Durchmesser: | 8.0 mm |
| Gewicht: | 682 g |
| Empf. Brushless Regler: | 80A |

Schreiben Sie die erste Kundenrezension!
Leider ausverkauft !!!!