| Höhe (mm): | 21,8 |
|---|---|
| Kugellager (BB): | •• |
| Getriebe-Art: | Titan/Alu |
| Gewicht (g): | 7,6 |
| Breite (mm): | 8 |
| Servo-Art: | Digital HV |
| Verzahnung: | 15Z/3,8mm |
| Betriebspannung (V) HV: | 4,8 - 8,4 |
| Länge (mm): | 20 |
| Stellkraft kg/cm (4,8V) HV: | 1,9 |
| Stellzeit sec./60° (4,8V) HV: | 0,068 |
| Stellkraft kg/cm (6V) HV: | 2,3 |
| Stellzeit sec./60° (6V) HV: | 0,058 |
| Stellkraft kg/cm (7,4V) HV: | 3,1 |
| Stellzeit sec./60° (7,4V) HV: | 0,048 |
| Stellkraft kg/cm (8,4V) HV: | 3,4 |
| Stellzeit sec./60° (8,4V) HV: | 0,043 |
Schreiben Sie die erste Kundenrezension!