Kugellager (BB): | •• |
---|---|
Getriebe-Art: | Metall |
Gewicht (g): | 25,7 |
Höhe (mm): | 30,6 |
Länge (mm): | 30 |
Breite (mm): | 10 |
Servo-Art: | Digital HV |
Verzahnung: | 25Z |
Betriebspannung (V) HV: | 4,8 - 8,4 |
Stellkraft kg/cm (4,8V) HV: | 5,4 |
Stellzeit sec./60° (4,8V) HV: | 0,14 |
Stellkraft kg/cm (6V) HV: | 6,2 |
Stellzeit sec./60° (6V) HV: | 0,12 |
Stellkraft kg/cm (7,4V) HV: | 7,5 |
Stellzeit sec./60° (7,4V) HV: | 0,1 |
Stellkraft kg/cm (8,4V) HV: | 8,5 |
Stellzeit sec./60° (8,4V) HV: | 0,09 |
Schreiben Sie die erste Kundenrezension!