Kugellager (BB): | •• |
---|---|
Getriebe-Art: | Metall |
Gewicht (g): | 26,65 |
Länge (mm): | 36 |
Breite (mm): | 15 |
Servo-Art: | Digital |
Höhe (mm): | 32,4 |
Verzahnung: | - |
Betriebspannung (V): | 4,8 - 6,0 |
Stellkraft kg/cm (4,8V): | 3,05 |
Stellzeit sec./60° (4,8V): | 0,12 |
Stellkraft kg/cm (6V): | 3,65 |
Stellzeit sec./60° (6V): | 0,10 |
Stellkraft kg/cm (6,6V): | - |
Stellzeit sec./60° (6,6V): | - |
Stellkraft kg/cm (7,4V): | - |
Stellzeit sec./60° (7,4V): | - |
Stellkraft kg/cm (8,4V): | - |
Stellzeit sec./60° (8,4V): | - |
Schreiben Sie die erste Kundenrezension!