Technische Daten | |
| Steuerelektronik: | Analog |
| Getriebe: | Kunststoff |
| Geschwindigkeit @ 4,8 V: | 0,12 s/60 ° |
| Geschwindigkeit @ 6,0 V: | 0,10 s/60 ° |
| Drehmoment @ 4,8 V: | 1,2 kg/cm |
| Drehmoment @ 6,0 V: | 1,5 kg/cm |
| Nacheilbereich: | 4 µs |
| Betriebsspannung: | 4,8-6,0 V |
| Betriebsstrom @ 4,8 V: | 260 mA |
| Betriebsstrom @ 6,0 V: | 300 mA |
| Blockierstrom @ 4,8 V: | 0,8 A |
| Blockierstrom @ 6,0 V: | 0,9 A |
| Ruhestrom @ 4,8 V: | 10 mA |
| Ruhestrom @ 6,0 V: | 10 mA |
| Gehäuse: | Kunststoff |
| Motor: | Standard |
| Abmessungen: | 22,3 x 11,8 x 26,3 mm |
| Gewicht: | 9 g |
| Anschluss: | UNI |

Schreiben Sie die erste Kundenrezension!
2-5 Werktage (Standard)
2-5 Werktage (Standard)
2-5 Werktage (Standard)
2-5 Werktage (Standard)
2-5 Werktage (Standard)
2-5 Werktage (Standard)