| Stellzeit S2/60° (sek): | 0,080 |
| Stellzeit S1/60° (sek): | 0,090 |
| Breite (mm): | 10 |
| Gewicht (g): | 24,5 |
| Länge (mm): | 30 |
| Höhe (mm): | 30,5 |
| Spannungsbereich: | 4,8V-8,4V |
| Stellkraft S1 (kg*cm): | 7 |
| Stellkraft S2 (kg*cm): | 8 |
| Ansteuerfrequenz: | Bis zu 333Hz, Mittenimpuls 1520us |
| Klassifizierung: | Flächenservo |
| Hochvoltfähig bis 8,4V: | Ja |
| Kugellager (Anzahl): | 2 |
| Anwendungsempfehlung: | Flugzeug |
| Motorart: | Glockenankermotor |
| Abtrieb Zähne (Anzahl): | 25 |
| Spannung 1 (Volt): | 7,4 |
| Getriebeart: | Stahl |
| Gehäuseart: | Vollmetall |
| Spannung 2 (Volt): | 8,4 |
Schreiben Sie die erste Kundenrezension!