Maßstab | |
---|---|
Spannweite | 390 cm |
Länge ü.a. | 275 cm |
Motorisierung | Elektroantrieb, Turboprop oder Verbrenner-Motoren |
Bausatzgewicht | ca. 14 kg |
Art.-Nr.: | Bezeichnung | VK/Euro |
---|---|---|
900 | Voll-GFK/CFK Bausatz Cirrus SR22 | 4.990,00 |
Ersatzteile | ||
901 | GFK-Tragflächensatz | 1.696,00 |
902 | GFK/CFK-Rumpf | 1.878,00 |
903 | GFK-Höhenleitwerk | 363,00 |
904 | GFK-Seitenruder | 170,50 |
905 | Flügeltürensatz | 312,00 |
906 | GFK/CFK/AFK-Sandwich Hauptfahrwerk | 182,00 |
907 | A4 Bugfahrwerk komplett | 151,80 |
908 | Bugfahrwerksarm einzeln | 97,90 |
909 | Radschuhe Hauptfahrwerk | 112,20 |
910 | Radschuh für Bugfahrwerk | 56,10 |
911 | Verglasungssatz - Tiefgezogen | 135,00 |
Zubehör | ||
900-100 | Schutztaschenset Fleece | 240,90 |
900-101 | Cockpitbausatz komplett | 229,00 |
900-102 | Radsatz Cirrus 3 Stück | 97,90 |
900-103 | 2 Liter GFK-Tank incl.CNC Halterung | 163,90 |
900-104 | Scale Beleuchtungsset | 439,00 |
Schreiben Sie die erste Kundenrezension!