Parkzone PKZ5775 Spitfire MK IX
Die Spitfire MK IX von Parkzone fliegt sich genauso gut wie das legendäre Original.
Der Warbird ist mit einem exzellent detaillierten Z-Schaum Rumpf,
eliptischen Tragflächen, einer originalgetreuen Kabinenhaube mit Cockpit und
vielen weiteren Scale Details ausgestattet. Für den ultimativen Kick ist das
Modell für den Einbau des elektrischen E-flite Einziehfahrwerks (EFLG100)
vorbereitet. Wenn Sie die Action von tiefen Überflügen und Victory Rolls suchen,
ist die Spitfire für Sie ein absolutes Muss.
Features:
stabile Z-Schaum Konstruktion
originalgetreue Kabinenhaube
eliptische Tragflächen
Super Scale Optik mit Kühleröffnungen,
Bordkanonen und Merlin 63 Auspuffrohren
| Wingspan: | 43.2 in (1100mm) |
| Overall Length: | 37.3 in (950mm) |
| Flying Weight: | 41.1 oz (1170 g) |
| Motor Size: | 15-size 960Kv Brushless Outrunner (installed) |
| Radio: | 4 channels minimum; 5 channels for optional retract use |
| Servos: | 4 sub-micro servos (installed) |
| CG (center of gravity): | 2.55 in (65mm) back from the leading edge of the wing at the fuselage |
| Prop Size: | 9.5 x 7.5 |
| Speed Control : | 30A Pro SB Brushless ESC (installed) |
| Recommended Battery: | 11.1V 2200mAh 3S 25C Li-Po nur BNF Version |
| Flaps: | No |
| Retracts: | Optional |
| Control Throw (Ailerons): | Low: 11mm up/down; High: 15mm up/down |
| Control Throw (Elevator): | Low: 10mm up/down; High: 13mm up/down |
| Control Throw (Rudder): | Low: 18mm left/right; High: 25mm left/right |
| Minimum Age Recommendation: | 14 years |
| Experience Level: | Intermediate |
| Recommended Environment: | Outdoor |
| Assembly Time: | Less than 1 Hour |
| Is Assembly Required: | Yes |
Schreiben Sie die erste Kundenrezension!