| Zellen: | 4-5 Lipo |
|---|---|
| Luftschrauben: | 4S/ 15x10, 16x8, 5S/ 13,5x8, 13x10 |
| Geh.-Ø/Geh.-L/W-Ø: | 42/54/6 |
| Motorgewicht (g): | 275 |
| Anw.Beispiel/Features: | Segler bis 4,5m, Motor bis 2,2m/Calima |
| U/V: | 580 |
| Motor-Art: | Außenläufer |
| Auswahl-Kategorie: | Motor |
| Anzahl Pole: | 14 |
| Innenwiderstand mOhm: | 67 |
| Leerlaufstrom A: | 1,5 |
| Gewichtskategorie (g): | 250 bis 500 |
| Stromaufnahme max. A: | 52 |
Schreiben Sie die erste Kundenrezension!