Length (w/o shaft) | 26,4 | mm |
Diameter | 28,6 | mm |
Weight | 41 | g |
Shaft diameter | 4,0/hollow | mm |
Mount pitch | 4xM3/16 | mm |
Shaft Diameter | 4.0 | mm |
KV | 1400 | KV |
Internal Resistance | 37,5 | mOhm |
Idle Current | 1,35 | A@10V |
Burst Current(15s) | 40 | |
Recommended ESC | XC4018BA V2 | |
Max. power (15s) | 480 | W |
Slots/Poles | 12N14P | |
No. of cells | 2-3* Lipol |
Schreiben Sie die erste Kundenrezension!