| Type: | BT-G-3527-KV1140 (G25) |
| KV (upm pro Volt): | 1140 |
| Leerlauf Strom: | 3.2 A @10V |
| Innenwiderstand: | 0.016 ohm |
| Leistung in Watt: | up to 860 |
| max Dauer Strom: | 48A |
| max Spitzen Strom : | 56A,10sekunden |
| anzahl Zellen: | 3–4 S Li-Po |
| Empfohlene Luftschraube: | 8x6 to 10x10 |
| Slots,Pole: | 12,14 |
| Durchnmesser: | 35 mm |
| Wellen Durchmesser: | 5.0 mm |
| Gewicht: | 180 g |
| Empf. Brushless Regler: | 60A |

Schreiben Sie die erste Kundenrezension!